Assetway para Links de Liberação de Rede do Cliente
v23.07a-r
Orienta como verificar e liberar os links de comunicação com a Receita Federal para emissão de NFe, CTe e MDFe no servidor de notas, incluindo configurações de firewall e proxy.
user_manual
public
assetway-para-links-de-liberacao-de-rede-do-cliente
|
Servidor Nota Fiscal Eletrônica
29
13/06/2026 08:19
· Bernardo
- Título
- Assetway para Links de Liberação de Rede do Cliente
- Slug
- assetway-links-liberacao-rede
- Sistema(s)
- Servidor Nota Fiscal Eletrônica [24]
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Autor
- Andreia Burko Bley
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Servidor de notas
- Publico
- "Técnicos de TI e suporte"
- Keywords
- liberação de rede firewall proxy webservice NF-e NFS-e CT-e MDF-e NFC-e Servidor de Notas Assetway
- Chamado
- ""
- Aprovado em
- 10/2023
- Release
- Manuais 2023
- Versão Pipeline
- 2.6.0
- Ultima Revisao
- "2026-06-12"
---
title: Assetway para Links de Liberação de Rede do Cliente
slug: assetway-links-liberacao-rede
sistema:
- Servidor Nota Fiscal Eletrônica [24]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Servidor de notas
publico: "Técnicos de TI e suporte"
keywords:
- liberação de rede
- firewall
- proxy
- webservice
- NF-e
- NFS-e
- CT-e
- MDF-e
- NFC-e
- Servidor de Notas
- Assetway
chamado: ""
aprovado_em: 10/2023
release: Manuais 2023
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
---
## Visão Geral
Este documento descreve os links de comunicação que devem ser liberados na rede do cliente para que o Servidor de Notas Teorema consiga emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), além dos endereços de webservice da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) por município.
## Verificar Conectividade com o Webservice Teorema
Antes de atualizar o Servidor de Notas, verifique se os endereços necessários estão liberados na rede da empresa — em especial para ambientes com firewall ou proxy configurado.
Com o Servidor de Notas iniciado, localize o campo **WS teorema** na aba **Principal** e copie a URL exibida.

Cole o endereço copiado em qualquer navegador. O resultado esperado é a exibição do WSDL do webservice (estrutura XML).

## Testar Conectividade via Prompt de Comando
Outra forma de verificar a conectividade é pelo Prompt de Comando (MS-DOS).
Execute o comando:
```
ping webservice.teorema.inf.br
```
O resultado esperado é a resposta do host sem perda de pacotes.

Também é possível executar o ping pelo IP:
```
ping 189.112.7.122
```

## Solicitar Liberação no Firewall ou Proxy
Caso não seja possível visualizar as informações acima, entre em contato com o setor de TI da empresa e solicite a liberação da URL `webservice.teorema.inf.br` ou do IP `189.122.7.122` no firewall e proxy, para permitir a conexão com a Teorema e os downloads de atualização do Servidor de Notas.
Para empresas que utilizam proxy com bloqueios na rede, também é necessário liberar o domínio e os IPs do Bitbucket:
- Liberar domínio: `bitbucket.org`
- Liberar Porta 22 (SSL)
- Liberar os IPs:
- 18.128.0.0/9
- 18.202.0.0/15
- 18.204.0.0/14
- 18.205.93.0/9
- 18.234.32.0/24
- 18.246.31.0/24
- 52.84.0.0/14
- 52.84.93.0/24
- 52.88.0.0/13
- 54.230.59.0/24
- 104.26.8.86/32
- 104.192.143.1/21
- 104.192.142.0/21
- 104.192.136.0/21
- 111.221.29.0/24
- 172.67.74.0/24
> **Nota:** A liberação desses IPs é necessária para que o Servidor de Notas seja atualizado. O login e senha de acesso são fornecidos pelo setor responsável.
## Endereços de Webservice da NFS-e por Município
A tabela abaixo lista os municípios configurados no TeoremaEE para emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), com o código IBGE, provedor e URL do webservice.
| IBGE | Município | UF | Provedor | Abrasf | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2611606 | Recife | PE | NOTA_RECIFE (Próprio) | Sim | https://nfse.recife.pe.gov.br/wsnacional/nfse_v01.asmx |
| 4106902 | Curitiba | PR | BOA_NOTA (Próprio) | Sim | https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/Iss.NfseWebService/nfsews.asmx?wsdl |
| 4122404 | Rolândia | PR | GOVBR_V1 | Sim | http://nfse.rolandia.pr.gov.br/NFSe.Portal.Integracao/Services.svc?wsdl |
| 4115804 | Medianeira | PR | GOVBR_V1 | Sim | http://nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal.Integracao/Services.svc |
| 3501608 | Americana | SP | TIPLAN | Sim | https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/WSNacional/nfse.asmx |
| 4104428 | Candoi | PR | EQUIPLANO | Não | https://www.esnfs.com.br:8444/enfsws/services/Enfs.EnfsHttpsEndpoint/ |
| 4113304 | Laranjeiras do Sul | PR | EQUIPLANO | Não | https://www.esnfs.com.br:8444/enfsws/services/Enfs.EnfsHttpsEndpoint/ |
| 4110102 | Imbituva | PR | EQUIPLANO | Não | https://www.esnfs.com.br:8444/enfsws/services/Enfs.EnfsHttpsEndpoint/ |
| 4127700 | Toledo | PR | EQUIPLANO | Não | https://www.esnfs.com.br:8444/enfsws/services/Enfs.EnfsHttpsEndpoint/ |
| 4111407 | Ivai | PR | EQUIPLANO | Não | https://www.esnfs.com.br:8444/enfsws/services/Enfs?wsdl |
| 4115200 | Maringá | PR | FINTEL | Sim | https://nfse-ws.ecity.maringa.pr.gov.br/v2.01/?wsdl |
| 4117909 | Palotina | PR | ELOTECH203 | Não | https://palotina.oxy.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4106209 | Contenda | PR | ELOTECH203 | Não | https://contenda.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4119608 | Pitanga | PR | ELOTECH203 | Não | https://pitanga.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4119905 | Ponta Grossa | PR | ELOTECH203 | Não | https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4119301 | Pinhão | PR | ELOTECH203 | Não | https://pinhao.oxy.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4115754 | Mauá da Serra | PR | ELOTECH203 | Não | https://mauadaserra.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl |
| 4125506 | São José dos Pinhais | PR | SAO_JOSE (Próprio) | Sim | https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/issOnline2/ws/index.php?wsdl |
| 4202404 | Blumenau | SC | NOTA_BLU (Próprio) | Não | https://nfse.blumenau.sc.gov.br/ws/lotenfe.asmx?wsdl |
| 4314902 | Porto Alegre | RS | BHISS | Sim | https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl |
| 4101804 | Araucária | PR | NOTA_LEXSOM | Sim | http://nfse.araucaria.pr.gov.br/nfsews/nfse.asmx |
| 4108304 | Foz do Iguaçu | PR | NOTA_LEXSOM | Sim | http://nfse.pmfi.pr.gov.br/nfsews/nfse.asmx |
| 4204202 | Chapecó | SC | SIGCORP | Sim | https://chapeco.meumunicipio.online/abrasf/ws?wsdl |
| 4208203 | Itajaí | SC | PUBLICA | Sim | https://nfse.itajai.sc.gov.br/nfse_integracao/Services?wsdl |
| 4119152 | Pinhais | PR | IPM_REST | Não | https://pinhais.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe |
| 4104808 | Cascavel | PR | IPM_REST | Não | https://cascavel.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe — Possui rota específica para cancelamento via webservice |
| 4109401 | Guarapuava | PR | IPM_REST | Não | https://guarapuava.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe |
| 4201307 | Araquari | SC | IPM_ELETRON | Não | — Usa um executável para emissão chamado eletron |
| 4113205 | Lapa | PR | IPM_ELETRON | Não | — Usa um executável para emissão chamado eletron |
| 4104907 | Castro | PR | IPM_ELETRON | Não | — Usa um executável para emissão chamado eletron |
| 4104204 | Campo Largo | PR | IPM_ELETRON | Não | — Usa um executável para emissão chamado eletron |
| 4209102 | Joinville | SC | JOINVILLE (Próprio) | Sim | https://nfemws.joinville.sc.gov.br/NotaFiscal/Servicos.asmx?wsdl |
| 4213609 | Porto União | SC | BETHA | Não | http://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl — Dois layouts disponíveis; utiliza o segundo (permite campos adicionais na tag Discriminacao; no segundo layout o WSDL é por operação) |
| 4128203 | União da Vitória | PR | BETHA | Não | http://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl — Dois layouts disponíveis; utiliza o segundo (permite campos adicionais na tag Discriminacao; no segundo layout o WSDL é por operação) |
| 4117602 | Palmas | PR | BETHA | Não | http://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl — Dois layouts disponíveis; utiliza o segundo (permite campos adicionais na tag Discriminacao; no segundo layout o WSDL é por operação) |
| 4204004 | Catanduvas | SC | BETHA | Não | http://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl — Dois layouts disponíveis; utiliza o segundo (permite campos adicionais na tag Discriminacao; no segundo layout o WSDL é por operação) |
| 4104253 | Campo Magro | PR | BETHA | Não | http://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl — Dois layouts disponíveis; utiliza o segundo (permite campos adicionais na tag Discriminacao; no segundo layout o WSDL é por operação) |
| 4110706 | Irati | PR | ELOTECH203 | Não | https://irati.iss.elotech.com.br/iss-ws/nfse203.wsdl — Em homologação |
| 4110706 | Dourados | MS | ISSNet | Sim | https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/dourados/servicos.asmx?wsdl — Em testes |
## Endereços do Portal MDF-e
Portal de consulta de serviços disponíveis: [Portal do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (svrs.rs.gov.br)](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Servicos)
### SEFAZ Virtual Rio Grande do Sul (SVRS) — Produção
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| MDFeRecepcao | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcao/MDFeRecepcao.asmx |
| MDFeRetRecepcao | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRetRecepcao/MDFeRetRecepcao.asmx |
| MDFeRecepcaoEvento | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcaoEvento/MDFeRecepcaoEvento.asmx |
| MDFeConsulta | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeConsulta/MDFeConsulta.asmx |
| MDFeStatusServico | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeStatusServico/MDFeStatusServico.asmx |
| MDFeConsNaoEnc | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeConsNaoEnc/MDFeConsNaoEnc.asmx |
| MDFeDistribuicaoDFe | 1.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeDistribuicaoDFe/MDFeDistribuicaoDFe.asmx |
| MDFeRecepcaoSinc | 3.00 | https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcaoSinc/MDFeRecepcaoSinc.asmx |
| QR Code | — | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode |
### SEFAZ Virtual Rio Grande do Sul (SVRS) — Homologação
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| MDFeRecepcao | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcao/MDFeRecepcao.asmx |
| MDFeRetRecepcao | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRetRecepcao/MDFeRetRecepcao.asmx |
| MDFeRecepcaoEvento | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcaoEvento/MDFeRecepcaoEvento.asmx |
| MDFeConsulta | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeConsulta/MDFeConsulta.asmx |
| MDFeStatusServico | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeStatusServico/MDFeStatusServico.asmx |
| MDFeConsNaoEnc | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeConsNaoEnc/MDFeConsNaoEnc.asmx |
| MDFeDistribuicaoDFe | 1.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeDistribuicaoDFe/MDFeDistribuicaoDFe.asmx |
| MDFeRecepcaoSinc | 3.00 | https://mdfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcaoSinc/MDFeRecepcaoSinc.asmx |
| QR Code | — | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode |
## Endereços de Webservice do CT-e por Estado
Portal de consulta: [Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico (fazenda.gov.br)](https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=wpdBtfbTMrw=)
### Sefaz Mato Grosso (MT)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteRecepcao |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteRetRecepcao |
| CteInutilizacao | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteInutilizacao |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteConsulta |
| CteStatusServico | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteStatusServico |
| CteRecepcaoEvento | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CteRecepcaoEvento?wsdl |
| CTeRecepcaoOS | 3.0 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CteRecepcaoOS?wsdl |
### Sefaz Mato Grosso do Sul (MS)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteRecepcao |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteRetRecepcao |
| CteInutilizacao | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteInutilizacao |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteConsulta |
| CteStatusServico | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteStatusServico |
| CteConsulta | 3.0 | https://nfe.sefaz.ms.gov.br/ws/CadConsultaCadastro4 |
| CteRecepcaoEvento | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteRecepcaoEvento |
| CTeRecepcaoOS | 3.0 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CteRecepcaoOS |
### Sefaz Minas Gerais (MG)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcao |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRetRecepcao |
| CteInutilizacao | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteInutilizacao |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteConsulta |
| CteStatusServico | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteStatusServico |
| CteRecepcaoEvento | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/RecepcaoEvento |
| CTeRecepcaoOS | 3.0 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CteRecepcaoOS |
### Sefaz Paraná (PR)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteRecepcao?wsdl |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteRetRecepcao?wsdl |
| CteInutilizacao | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteInutilizacao?wsdl |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteConsulta?wsdl |
| CteStatusServico | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteStatusServico?wsdl |
| CteRecepcaoEvento | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteRecepcaoEvento?wsdl |
| CTeRecepcaoOS | 3.0 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte/CteRecepcaoOS?wsdl |
### Sefaz Rio Grande do Sul (RS)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cterecepcao/CteRecepcao.asmx |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cteretrecepcao/cteRetRecepcao.asmx |
| CteInutilizacao | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cteinutilizacao/cteinutilizacao.asmx |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cteconsulta/CteConsulta.asmx |
| CteStatusServico | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/ctestatusservico/CteStatusServico.asmx |
| CteRecepcaoEvento | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cterecepcaoevento/cterecepcaoevento.asmx |
| CTeRecepcaoOS | 3.0 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/cterecepcaoos/cterecepcaoos.asmx |
### Sefaz Virtual São Paulo (SVSP)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| CteRecepcao | 3.0 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/cteWEB/services/cteRecepcao.asmx |
| CteRetRecepcao | 3.0 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/cteWEB/services/CteRetRecepcao.asmx |
| CteConsultaProtocolo | 3.0 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/cteWEB/services/CteConsulta.asmx |
| CteStatusServico | 3.0 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/cteWEB/services/CteStatusServico.asmx |
### Ambiente Nacional do CT-e (AN)
| Serviço | URL |
|---|---|
| CTeDistribuicaoDFe | https://www1.cte.fazenda.gov.br/CTeDistribuicaoDFe/CTeDistribuicaoDFe.asmx |
## Endereços de Webservice da NFC-e — Paraná (SEFA/PR)
Referência: [Web Services NFC-e — Sistema Público de Escrituração Digital (fazenda.pr.gov.br)](https://www.fazenda.pr.gov.br)
### Ambiente de Homologação da NFC-e 4.00
| Serviço | URL |
|---|---|
| Autorização | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeAutorizacao4?wsdl |
| Consulta Recibo | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeRetAutorizacao4?wsdl |
| Consulta Chave Acesso | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeConsultaProtocolo4?wsdl |
| Inutilização | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeInutilizacao4?wsdl |
| Consulta Status do Serviço | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeStatusServico4?wsdl |
| Consulta a Cadastro | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/CadConsultaCadastro4?wsdl |
| Registro de Eventos | https://homologacao.nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeRecepcaoEvento4?wsdl |
**Endereço para consulta pública via QR Code (homologação e produção):** `www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?`
### Ambiente de Produção da NFC-e 4.00
| Serviço | URL |
|---|---|
| Autorização | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeAutorizacao4?wsdl |
| Consulta Recibo | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeRetAutorizacao4?wsdl |
| Consulta Chave Acesso | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeConsultaProtocolo4?wsdl |
| Inutilização | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeInutilizacao4?wsdl |
| Consulta Status do Serviço | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeStatusServico4?wsdl |
| Consulta a Cadastro | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/CadConsultaCadastro4?wsdl |
| Registro de Eventos | https://nfce.sefa.pr.gov.br/nfce/NFeRecepcaoEvento4?wsdl |
### Orientações para Integração NFC-e (SEFA/PR)
> **Nota:** Para obter os arquivos WSDL, adicione o sufixo `?wsdl` aos endereços acima. Exemplos para o serviço de Autorização:
> - Produção: `https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeAutorizacao3?wsdl`
> - Homologação: `https://homologacao.nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeAutorizacao3?wsdl`
> **Nota:** Após montar o consumidor do Web Service, se o endereço de requisição estiver no formato `ip:porta`, substitua pela URL:
> - `nfce.fazenda.pr.gov.br`
> - `homologacao.nfce.fazenda.pr.gov.br`
> **Nota:** A comunicação entre os Web Services do contribuinte e da SEFA/PR deve ser realizada no padrão SOAP. Exemplo de mensagem de requisição para consulta de status do serviço (adaptar para os demais WS):
```xml
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusServico3">
<soap:Header>
<nfeCabecMsg>
<cUF>41</cUF>
<versaoDados>3.10</versaoDados>
</nfeCabecMsg>
</soap:Header>
<soap:Body>
<nfeDadosMsg>
<consStatServ versao="3.10"
xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<tpAmb>1</tpAmb>
<cUF>41</cUF>
<xServ>STATUS</xServ>
</consStatServ>
</nfeDadosMsg>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```
> **Nota:** Exemplo de consulta QR Code de uma NFC-e normal autorizada:
```
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
chNFe=41140978393592000146651000000000031222222235&nVersao=100&tpAmb=2&
cDest=05707205918&dhEmi=323031342d30392d33305430393a35393a30302d
30333a3030&vNF=49.00&vICMS=7.32&digVal=567a2b31414f616352642b704b71736e
46445730642b64725333383d&cIdToken=3&cHashQRCode=9A527854D3077780BEF1
B293AEE35798584E5F3C
```
## Endereços de Webservice da NFC-e — Santa Catarina (SEF/SC)
### Perguntas Frequentes
**Como será disponibilizado o CSC ao contribuinte?**
O contribuinte deverá utilizar o programa Gestão do Código de Segurança — CSC, com o seu certificado digital (e-CNPJ), e gerar os códigos de homologação e produção. O programa está disponível na página da NFC-e, no quadro "Links de Serviços": `www.sef.sc.gov.br/nfce`
**Qual será o endereço de consulta na Sefaz para adicionar ao QR Code?**
Segue a URL de QR Code conforme a UF do emitente (inclusive no caso de SVC):
- Homologação: `https://hom.sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=`
- Produção: `https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=`
**Qual o portal de consulta por chave de acesso?**
- Homologação: `https://hom.sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta`
- Produção: `https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta`
**Quando os webservices estarão disponíveis?**
Já estão disponíveis no portal da SVRS: [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfce/Servicos](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfce/Servicos)
### Webservice da NFC-e SVRS — Produção
| Serviço | URL |
|---|---|
| NFeAutorizacao | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx |
| NFeInutilizacao | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao4.asmx |
| NFeConsultaProtocolo | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx |
| NFeStatusServico | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx |
| RecepcaoEvento | https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx |
### Webservice da NFC-e SVRS — Homologação
| Serviço | URL |
|---|---|
| NFeAutorizacao | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx |
| NFeInutilizacao | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao4.asmx |
| NFeConsultaProtocolo | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx |
| NFeStatusServico | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx |
| RecepcaoEvento | https://nfce-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asm |
## Informações do documento
> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Servidor de notas
> Chamado:
> Versão do Sistema: 23.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Guilherme Peldiak
> Aprovado em: 10/2023
---
> 📎 **Arquivos originais:** [Manual assetway para links de liberação de rede do cliente.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1q1FufSmFx_mFC3QxnQTkcXCfya0FejRw) · [Manual assetway para links de liberação de rede do cliente.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13iVxSK8U0hgzR8_6JxXmWMg-lETUyNVD)
Tags IA:
2023
assetway
assetway-links-liberacao-rede
cliente
liberacao
links
manuais
outubro
rede
Prioridade: 7